Pojazdy straży pożarnej
Obsługa pojazdu dowodzenia B
| Typ: | Służba pojazdu dowodzenia B (KdoW) |
| Wywołanie radiowe: | Florian Salzgitter 1-10-1 |
| POJAZD SAMOCHODOWY: | VW T5 |
| Lokalizacja: | Stacja 1 |
Usługa pojazdu dowodzenia A
| Typ: | Pojazd dowodzenia 1 (ELW 1) |
| Wywołanie radiowe: | Florian Salzgitter 1-11-1 |
| POJAZD: | Volkswagen T6 2.0 TDI 4 Motion |
| Lokalizacja: | Stacja 1 |
Awaryjny wóz strażacki 20/20
| Typ: | Pojazd ratowniczo-gaśniczy (HLF) |
| Wywołanie radiowe: | Florian Salzgitter 1-48-1 (Stacja 1) Florian Salzgitter 1-48-2 (strażnica 1) Florian Salzgitter 2-48-1 (posterunek 2) |
| POJAZD SAMOCHODOWY: | MAN (podwozie), Rosenbauer (nadwozie) |
| Lokalizacje: | Stacja 1 + 2 |
Drabina obrotowa
| Typ: | Drabina obrotowa (DLAK 23-12) |
| Wywołanie radiowe: | Florian Salzgitter 1-30-1 Florian Salzgitter 2-30-1 |
| POJAZD: | MAN (podwozie), Magirus (nadbudowa) Stacja 1 IVECO (podwozie), Magirus (nadbudowa) Stacja 2 |
| Lokalizacja: | Stacja 1 + 2 |
Mały pojazd alarmowy KLAF
| Typ: | Mały pojazd alarmowy (KLAF) |
| Wywołanie radiowe: | Florian Salzgitter 1-50-1 |
| POJAZD: | Mercedes Benz (podwozie), GSF (konwersja) |
| Lokalizacja: | Stacja 1 |
Wymienna ładowarka (WLF)
| Typ: | Wymienna ładowarka (WLF) |
| Połączenie radiowe: |
Florian Salzgitter |
| POJAZD SAMOCHODOWY: | MAN |
| Lokalizacja: | Stacja 1 |
Ciężarówka logistyczna (GW-L2)
| Typ | Furgonetka z wyposażeniem logistycznym |
| Wywołanie radiowe | 1-68-1 |
| POJAZD SILNIKOWY | MAN |
| Lokalizacja | Stacja 1 |
Pojazdy służb ratowniczych
Pogotowie ratunkowe
| Typ | NEF |
| Wywołanie radiowe: |
Florian Salzgitter 3-82-1 (NEF Północ) |
| POJAZD SAMOCHODOWY: | Mercedes Benz / Volkswagen T6 / GSF |
| Lokalizacja: | NEF Północ Helios Klinikum Lebenstedt NEF Południe Stacja 2 Salzgitter-Bad |
Karetka
| Typ | Karetka |
| Połączenie radiowe | Florian Salzgitter 1-83-1 (stacja 1) Florian Salzgitter 1-83-2 (stacja 1) Florian Salzgitter 1-83-3 (stacja 1) Florian Salzgitter 1-83-4 (stacja 1) Florian Salzgitter 2-83-1 (stacja 2) Florian Salzgitter 2-83-2 (stacja 2) Florian Salzgitter 1-84-1 (Reserve Watch 1) Florian Salzgitter 2-84-1 (zegarek rezerwowy 2) |
| POJAZD SAMOCHODOWY: | Mercedes Benz Sprinter / GSF |
| Lokalizacje: | Stacja 1 Posterunek 2 |
Specjalny pojazd ratowniczy
| Typ: | Specjalny ambulans dla otyłych pacjentów |
| Połączenie radiowe: | Florian Salzgitter 1-89-1 |
| POJAZD SAMOCHODOWY: | Mercedes Benz Sprinter / GSF |
| Lokalizacja: | Stacja 1 |

