Пожарные автомобили
Обслуживание командной машины B
| Тип: | Командная машина службы B (KdoW) |
| Радиовызов: | Флориан Зальцгиттер 1-10-1 |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | VW T5 |
| Местонахождение: | Станция 1 |
Командная машина A service
| Тип: | Командная машина 1 (ELW 1) |
| Радиосвязь: | Флориан Зальцгиттер 1-11-1 |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | Volkswagen T6 2.0 TDI 4 Motion |
| Местонахождение: | Станция 1 |
Пожарная машина 20/20
| Тип: | Аварийная пожарная машина (HLF) |
| Радиовызов: | Флориан Зальцгиттер 1-48-1 (станция 1) Флориан Зальцгиттер 1-48-2 (вахта 1) Флориан Зальцгиттер 2-48-1 (станция 2) |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | MAN (шасси), Rosenbauer (надстройка) |
| Места: | Станция 1 + 2 |
Лестница с поворотным столом
| Тип: | Лестница с поворотной площадкой (DLAK 23-12) |
| Радиовызов: | Флориан Зальцгиттер 1-30-1 Флориан Зальцгиттер 2-30-1 |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | MAN (шасси), Magirus (надстройка) Станция 1 IVECO (шасси), Magirus (надстройка) Станция 2 |
| Расположение: | Станция 1 + 2 |
Малый сигнальный автомобиль KLAF
| Тип: | Небольшой аварийный автомобиль (KLAF) |
| Радиовызов: | Флориан Зальцгиттер 1-50-1 |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | Mercedes Benz (шасси), GSF (переоборудование) |
| Местонахождение: | Станция 1 |
Сменный погрузчик (WLF)
| Тип: | Сменный погрузчик (WLF) |
| Радиовызов: |
Флориан Зальцгиттер |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | MAN |
| Местонахождение: | Станция 1 |
Логистический грузовик (GW-L2)
| Тип | Фургон для перевозки логистического оборудования |
| Радиовызов | 1-68-1 |
| МОТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | MAN |
| Местонахождение | Станция 1 |
Транспортные средства спасательной службы
Скорая помощь
| Тип | NEF |
| Радиовызов: |
Флориан Зальцгиттер 3-82-1 (Северная НЭФ) |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | Mercedes Benz / Volkswagen T6 / GSF |
| Местонахождение: | Северный НЭФ Гелиос Клиникум Лебенштедт Южный НЭФ Станция 2 Зальцгиттер-Бад |
Скорая помощь
| Тип | Машина скорой помощи |
| Радиовызов | Флориан Зальцгиттер 1-83-1 (станция 1) Флориан Зальцгиттер 1-83-2 (станция 1) Флориан Зальцгиттер 1-83-3 (Станция 1) Флориан Зальцгиттер 1-83-4 (вахта 1) Флориан Зальцгиттер 2-83-1 (вахта 2) Флориан Зальцгиттер 2-83-2 (вахта 2) Флориан Зальцгиттер 1-84-1 (резервный дозор 1) Флориан Зальцгиттер 2-84-1 (резервная вахта 2) |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | Mercedes Benz Sprinter / GSF |
| Места: | Станция 1 Станция 2 |
Специальный спасательный автомобиль
| Тип: | Специальная машина скорой помощи для пациентов с ожирением |
| Радиовызов: | Флориан Зальцгиттер 1-89-1 |
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО: | Mercedes Benz Sprinter / GSF |
| Местонахождение: | Станция 1 |

