Vehicule pentru pompieri
Vehicul de comandă B serviciu
| Tip: | Vehicul de comandă B service (KdoW) |
| Apel radio: | Florian Salzgitter 1-10-1 |
| MOTOR VEHICUL: | VW T5 |
| Localizare: Stația 1 | Stația 1 |
Vehicul de comandă Serviciul A
| Tip: | Vehicul de comandă 1 (ELW 1) |
| Apel radio: | Florian Salzgitter 1-11-1 |
| VEHICUL: | Volkswagen T6 2.0 TDI 4 Motion |
| Localizare: Stația 1 | Stația 1 |
Mașină de pompieri de urgență 20/20
| Tip: | Vehicul de urgență pentru stingerea incendiilor (HLF) |
| Apel radio: | Florian Salzgitter 1-48-1 (Stația 1) Florian Salzgitter 1-48-2 (Gardă 1) Florian Salzgitter 2-48-1 (Stația 2) |
| AUTOVEHICUL: | MAN (șasiu), Rosenbauer (suprastructură) |
| Locații: Stația 1 | Stația 1 + 2 |
Scară pentru platane
| Tip: | Scară turnantă (DLAK 23-12) |
| Apel radio: | Florian Salzgitter 1-30-1 Florian Salzgitter 2-30-1 |
| VEHICUL: | MAN (șasiu), Magirus (suprastructură) Stația 1 IVECO (șasiu), Magirus (suprastructură) Stația 2 |
| Locație: Stația 1 | Stația 1 + 2 |
Vehicul cu alarmă mică KLAF
| Tip: | Vehicul cu alarmă mică (KLAF) |
| Apel radio: | Florian Salzgitter 1-50-1 |
| VEHICUL: | Mercedes Benz (șasiu), GSF (conversie) |
| Localizare: Stația 1 | Stația 1 |
Încărcător interschimbabil (WLF)
| Tip: | Încărcător interschimbabil (WLF) |
| Apel radio: |
Florian Salzgitter |
| AUTOVEHICUL: | MAN |
| Localizare: Stația 1 | Stația 1 |
Camion de logistică (GW-L2)
| Tip | Furgon pentru echipamente logistice |
| Apel radio | 1-68-1 |
| VEHICUL MOTOR | MAN |
| Localizare | Stația 1 |
Vehicule ale serviciului de salvare
Ambulanță de urgență
| Tip | NEF |
| Apel radio: |
Florian Salzgitter 3-82-1 (NEF Nord) |
| MOTOR VEHICUL: | Mercedes Benz / Volkswagen T6 / GSF |
| Locație: | NEF Nord Helios Klinikum Lebenstedt NEF Sud Stația 2 Salzgitter-Bad |
Ambulanță
| Tip | Ambulanță |
| Apel radio | Florian Salzgitter 1-83-1 (Stația 1) Florian Salzgitter 1-83-2 (Stația 1) Florian Salzgitter 1-83-3 (Stația 1) Florian Salzgitter 1-83-4 (Ceas 1) Florian Salzgitter 2-83-1 (supraveghere 2) Florian Salzgitter 2-83-2 (Observare 2) Florian Salzgitter 1-84-1 (ceas de rezervă 1) Florian Salzgitter 2-84-1 (ceas de rezervă 2) |
| MOTOR VEHICUL: | Mercedes Benz Sprinter / GSF |
| Locații: | Stația 1 Stația 2 |
Vehicul special de salvare
| Tip: | Ambulanță specială pentru pacienții obezi |
| Apel radio: | Florian Salzgitter 1-89-1 |
| MOTOR VEHICUL: | Mercedes Benz Sprinter / GSF |
| Locație: Stația 1 | Stația 1 |

