Gölün ortasındaki su sıcaklığı
| Tarih | Sıcaklık (santigrat derece cinsinden) |
| 04.05.2026 | 16 |
| 19.05.2026 | 15,3 |
| 02.06.2026 | 21,9 |
| 16.16.2026 | 18 |
| 30 Haziran 2026 | 26,6 |
| 14 Temmuz 2026 | 23,4 |
| 28 Temmuz 2026 | 20,9 |
| 11 Ağustos 2026 | 22,8 |
| 25 Ağustos 2026 | |
| 08.09.2026 |
Numune alma sonuçları:
E. coli (KBE/100 ml)
| Tarih |
Örnekleme noktası 1 (Korsan oyun alanı) |
Örnekleme noktası 2 (Reppnersche Koyu) |
Örnekleme noktası 3 (Su kayağı tesisi) |
|
| 04.05.2026 | 10 | 10 | <10 | |
| 19 Mayıs 2026 | <10 | <10 | <10 | |
| 2 Haziran 2026 | <10 | 10 | 21 | |
| 16 Haziran 2026 | 10 | <10 | <10 | |
| 30 Haziran 2026 | 122 | 10 | 53 | |
| 14 Temmuz 2026 | 575 | 260 | 21 | |
| 28 Temmuz 2026 | 32 | <10 | 10 | |
| 11 Ağustos 2026 | 10 | 10 | 10 | |
| 25 Ağustos 2026 | ||||
| 08.09.2026 | ||||
Enterokoklar (KBE/100 ml)
| Tarih |
Örnekleme noktası 1 (Korsan oyun alanı) |
Örnekleme noktası 2 (Reppner Koyu) |
Örnekleme noktası 3 (Su kayağı tesisi) |
| 04.05.2026 | <10 | <10 | <10 |
| 19 Mayıs 2026 | <10 | <10 | <10 |
| 2 Haziran 2026 | <10 | <10 | <10 |
| 16 Haziran 2026 | <10 | <10 | <10 |
| 30 Haziran 2026 | 60 | <10 | 30 |
| 14.07.2026 | 87 | 65 | 32 |
| 28 Temmuz 2026 | <10 | <10 | 10 |
| 11 Ağustos 2026 | <10 | <10 | <10 |
| 25 Ağustos 2026 | |||
| 08.09.2026 |
Karşılaştırma: AB'nin iç sular için belirlediği parametreler:
| Parametre |
Mükemmel kalite |
İyi kalite |
Yeterli kalite |
Yüzme yasağı |
| E. coli | 500* | 1000* | 900** | 1800 KBE/100 ml |
| Enterokoklar | 200* | 400* | 330** | 700 CFU/100 ml |
* 95. persentil değerlendirmesine göre
** 90. persentil değerlendirmesine göre
Son yıllardaki su bulguları:
- Örnekleme Salzgittersee yüzme sezonu 2024PDF-Dosya131,55 kB
- Örnekleme Salzgittersee yüzme sezonu 2023PDF-Dosya126,77 kB
- Örnekleme Salzgittersee yüzme sezonu 2022PDF-Dosya123,37 kB
- Salzgittersee yüzme sezonu 2021 örneklemesiPDF-Dosya120,62 kB
- Örnekleme Salzgittersee yüzme sezonu 2020PDF-Dosya96,95 kB
- Salzgittersee yüzme sezonu 2019 örneklemesiPDF-Dosya92,57 kB
- Salzgittersee yüzme sezonu 2018 örneklemesiHTML-Dosya52,88 kB